Timberland
Shoes, Steel Toed
MFR No.47592 10.5W

Timberland
Shoes, Steel Toed
MFR No.47592 10.5W
1
Out of Stock
Product Options
| Availability | ||
|---|---|---|
| 47592 10M | 10M | Out of Stock |
| 47592 10.5M | 10D | Out of Stock |
| 47592 10W | 10W | Out of Stock |
| 47592 10.5W | 10.5W | Out of Stock |
| 47592 14M | 14D | Out of Stock |
| 47592 11W | 11W | Out of Stock |
| 47592 12W | 12W | Out of Stock |
| 47592 11.5M | 11.5M | Out of Stock |
| 47592 12M | 12D | Out of Stock |
| 47592 13M | 13M | Out of Stock |
| 47592 11.5W | 11.5W | Out of Stock |
| 47592 14W | 14W | Out of Stock |
| 47592 11M | 11M | Out of Stock |
| 47592 15W | 15W | Out of Stock |
| 47592 15M | 15D | Out of Stock |
| 47592 13W | 13W | Out of Stock |
| 47592 8.5M | 8.5M | Out of Stock |
| 47592 9M | 9D | Out of Stock |
| 47592 9.5W | 9.5W | Out of Stock |
| 47592 7.5M | 7.5M | Out of Stock |
| 47592 7.5W | 7.5W | Out of Stock |
| 47592 7W | 7W | Out of Stock |
| 47592 9.5M | 9.5M | Out of Stock |
| 47592 9W | 9W | 1 In Stock |
| 47592 8W | 8W | Out of Stock |
| 47592 7M | 7M | Out of Stock |
| 47592 8.5W | 8.5W | Out of Stock |
| 47592 8M | 8M | Out of Stock |
Specifications
Attributes
Reviews
Attributes
| Boot Type | Steel Toe |
| Boot Width | D |
| Closure Type | Lace Up |
| Color | Black |
| Gender | Male |
| Height | 6" |
| Lining | Nylon |
| Material | Leather |
| Shank Material | Fiberglass |
| Size | 10.5W |
| Sole Style | Cleated |
| Standards | ASTM F2413 |
| Toe Type | Steel |
Reviews
Shoes, Steel Toed
$175.00Â /Â Pair
1
